| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| NLVKreis Peine SchülerInnen 2019 | Stand: 4.11.2019 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| 12,48 | +2,0 | Hinze, Felix | 2004 | SV Lengede | Fallersleben | 12.05. |
| 12,61 | +0,7 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 13,34 | +1,5 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Bad Harzburg-Harlingerode | 15.06. |
| 14,50 | -2,0 | Lüdicke, Mathis | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. |
| 800 m Lauf |
| 2:31,26 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 09.06. | |
| 3:03,98 | Lüdicke, Mathis | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 24.08. |
| 1000 m Lauf |
| 3:28,99 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Bad Harzburg-Harlingerode | 16.06. |
| 2000 m Lauf |
| 7:36,84 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Stuhr | 26.05. |
| 3000 m Lauf |
| 12:11,98 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 05.05. | |
| 16:39,80 | Hauth, Phillip-Marcel | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 11,75 | -0,1 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 13,21 | +0,3 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Bad Harzburg-Harlingerode | 16.06. |
| Hochsprung |
| 1,72 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Oldenburg | 08.09. | |
| 1,52 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Bad Harzburg-Harlingerode | 15.06. | |
| 1,33 | Hinze, Felix | 2004 | SV Lengede | Rünningen | 14.09. | |
| 1,24 | Lüdicke, Mathis | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| Stabhochsprung |
| 2,10 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Bad Harzburg-Harlingerode | 16.06. |
| Weitsprung |
| 6,16 | +0,3 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Fallersleben | 12.05. |
| 5,55 | +0,0 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 4,98 | +1,3 | Hinze, Felix | 2004 | SV Lengede | Fallersleben | 12.05. |
| 4,29 | -0,6 | Lüdicke, Mathis | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,90 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 31.03. | |
| 9,51 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. | |
| 8,49 | Hinze, Felix | 2004 | SV Lengede | Rünningen | 14.09. | |
| 5,71 | Lüdicke, Mathis | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 22,98 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Bad Harzburg-Harlingerode | 16.06. | |
| 20,62 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Göttingen | 28.09. |
| Speerwurf 600 g |
| 36,71 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. | |
| 25,53 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Göttingen | 28.09. |
| Ballwurf 200g |
| 65,00 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Stuhr | 26.05. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 1.532 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 12,61(+0,7)-5,59(-1,6)-9,51 |
| 1.427 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. |
| 13,61(-0,5)-5,50(-0,9)-9,29 |
| 775 | Lüdicke, Mathis | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 14,57(-0,5)-4,13(-0,1)-o.g.V. |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 2.100 | Mulero, Nicholas | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 12,61(+0,7)-5,59(-1,6)-9,51-1,68 |
| 1.896 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. |
| 13,61(-0,5)-5,50(-0,9)-9,29-1,48 |
| 1.809 | Hinze, Felix | 2004 | SV Lengede | Rünningen | 14.09. |
| 12,62(-0,8)-4,92(-0,1)-8,49-1,33 |
| 1.115 | Lüdicke, Mathis | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 14,57(-0,5)-4,13(-0,1)-o.g.V.-1,24 |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 2.363 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 14.08. |
| 13,85(+0,5)-13,63(-1,4)-5,01(+1,2)-1,40-36,71 |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf |
| 13,80 | -0,2 | Geffert, Elias | 2005 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. |
| 15,05 | -1,0 | Linke, Georg | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 16,40 | -0,5 | Heller, Fabian | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:22,92 | Geffert, Elias | 2005 | TSV Mehrum | Braunschweig | 01.09. |
| 2000 m Lauf |
| 7:27,30 | Geffert, Elias | 2005 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. |
| 3000 m Lauf |
| 11:52,05 | Geffert, Elias | 2005 | TSV Mehrum | Edemissen | 05.05. | |
| 14:30,71 | Könecke, Leonhard M. Gab | 2005 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 15,16 | -1,5 | Geffert, Elias | 2005 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. |
| Weitsprung |
| 3,88 | +0,9 | Linke, Georg | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 3,49 | +0,1 | Heller, Fabian | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 7,63 | Linke, Georg | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 5,25 | Heller, Fabian | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 31.03. |
| Speerwurf 600 g |
| 20,83 | Linke, Georg | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 31.03. |
| Ballwurf 200g |
| 36,00 | Linke, Georg | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 31.03. | |
| 35,00 | Geffert, Elias | 2005 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. | |
| 21,50 | Heller, Fabian | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 31.03. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 798 | Heller, Fabian | 2005 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 16,40(-0,5)-3,49(+0,1)-4,89 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 2.006 | Geffert, Elias | 2005 | TSV Mehrum | Edemissen | 14.08. |
| 13,80(-0,2)-15,16(-1,5)-4,11(+2,5)-35,00-7:27,30 |
| Jugend M13 |
| 75 m Lauf |
| 10,90 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. | |
| 11,38 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 11,53 | Bamberg, Raphael | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:47,23 | Bamberg, Raphael | 2006 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 2:58,26 | Keil, Lennart | 2006 | SV Lengede | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 3:00,46 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 2000 m Lauf |
| 9:07,56 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Edemissen | 05.05. |
| 60 m Hürden 0.762m |
| 11,66 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. |
| Hochsprung |
| 1,32 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. | |
| 1,24 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Wolfsburg | 27.04. | |
| 1,15 | Mühe, Hannes | 2006 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| Weitsprung |
| 4,52 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Wolfsburg | 27.04. | |
| 4,08 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. | |
| 3,83 | +0,0 | Bamberg, Raphael | 2006 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 3,51 | +0,0 | Mühe, Hannes | 2006 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 8,84 | Mühe, Hannes | 2006 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| Speerwurf 400 g |
| 30,26 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 31.03. | |
| 18,80 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Edemissen | 17.08. |
| Ballwurf 200g |
| 43,50 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. | |
| 35,00 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 29,50 | Mühe, Hannes | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 31.03. | |
| 27,00 | Bamberg, Raphael | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 3-Kampf |
| 75m-Weit-Ball |
| 1.217 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 10,90-4,33-43,50 |
| 1.070 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. |
| 11,38-3,89-35,00 |
| 988 | Bamberg, Raphael | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 11,53-3,80-27,00 |
| 4-Kampf |
| 75m-Weit-Hoch-Ball |
| 1.557 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 10,90-4,33-1,24-43,50 |
| Block S/S |
| 75m-60m H.-Weit-Hoch-Speer (400g) |
| 1.904 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Edemissen | 14.08. |
| 11,45-11,66-4,08-1,32-18,80 |
| Jugend M12 |
| 75 m Lauf |
| 10,82 | Deister, Simon Luka | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. | |
| 10,88 | Almkermann, Emil | 2007 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. | |
| 11,45 | +1,2 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. |
| 11,63 | Kielhorn, Janos | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. | |
| 12,13 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 12,42 | -0,3 | Seibt, Gideon | 2007 | SV Anker 06 Gadenstedt | Edemissen | 24.08. |
| 12,79 | Münchow, Hennes | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. |
| 800 m Lauf |
| 2:55,49 | Seibt, Gideon | 2007 | SV Anker 06 Gadenstedt | Edemissen | 24.08. | |
| 3:04,09 | Deister, Simon Luka | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 3:06,87 | Almkermann, Emil | 2007 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. | |
| 3:10,58 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 2000 m Lauf |
| 8:22,97 | Seibt, Gideon | 2007 | SV Anker 06 Gadenstedt | Edemissen | 05.05. |
| 60 m Hürden 0.762m |
| 11,47 | Deister, Simon Luka | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. | |
| 14,33 | Münchow, Hennes | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. | |
| 15,53 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. |
| Hochsprung |
| 1,29 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Rüningen | 14.09. |
| Weitsprung |
| 4,16 | Deister, Simon Luka | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. | |
| 4,07 | Almkermann, Emil | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 24.08. | |
| 4,06 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Rüningen | 14.09. | |
| 3,56 | Münchow, Hennes | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. | |
| 3,39 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 7,34 | Münchow, Hennes | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Fallersleben | 12.05. | |
| 6,67 | Almkermann, Emil | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. | |
| 6,02 | Deister, Simon Luka | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 4,63 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| Diskuswurf 750 g |
| 17,99 | Münchow, Hennes | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Fallersleben | 12.05. |
| Speerwurf 400 g |
| 25,85 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. | |
| 25,09 | Almkermann, Emil | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. | |
| 22,03 | Münchow, Hennes | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Fallersleben | 12.05. |
| Ballwurf 200g |
| 43,00 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Rüningen | 14.09. | |
| 35,50 | Almkermann, Emil | 2007 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. | |
| 31,00 | Münchow, Hennes | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 31.03. | |
| 30,00 | Deister, Simon Luka | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. | |
| 21,00 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 3-Kampf |
| 75m-Weit-Ball |
| 1.117 | Almkermann, Emil | 2007 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. |
| 10,88-3,87-35,50 |
| 1.070 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. |
| 11,66-3,70-42,00 |
| 1.018 | Deister, Simon Luka | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 10,82-3,36-29,50 |
| 814 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Helmstedt | 20.09. |
| 12,13-3,29-19,50 |
| 4-Kampf |
| 75m-Weit-Hoch-Ball |
| 1.508 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Rüningen | 14.09. |
| 11,39(+2,3)-4,06-1,29-43,00 |
| Block Lauf |
| 75m-60m H.-Weit-Ball-800m |
| 1.800 | Deister, Simon Luka | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 14.08. |
| 10,98-11,47-4,16-30,00-3:05,75 |
| 1.090 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 14.08. |
| 13,15-15,53-3,39-18,00-3:40,93 |
| Block Wurf |
| 75m-60m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (750g) |
| 1.432 | Münchow, Hennes | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 14.08. |
| 12,79-14,33-3,56-7,27-13,51 |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel |
| 33,52 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| Orzesek, Conner (2009); Langeheine, Jaron (2008); Hölterhoff, Felix (2008); Kielhorn, Janos (2008) |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf |
| 7,73 | Henze, Felix | 2008 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 7,92 | Langeheine, Jaron | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 7,97 | Kielhorn, Janos | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 8,37 | Waldeck, Henry | 2008 | TSV Mehrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 8,80 | Eichriedler, Ishan | 2008 | SV Lengede | Edemissen | 04.05. | |
| 8,82 | Hölterhoff, Felix | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:52,47 | Kielhorn, Janos | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 17.08. | |
| 3:05,03 | Langeheine, Jaron | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 3:09,35 | Hölterhoff, Felix | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 3:10,11 | Ye, Nico | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 3:14,18 | Waldeck, Henry | 2008 | TSV Mehrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| Weitsprung |
| 4,09 | +0,0 | Kielhorn, Janos | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 4,08 | Langeheine, Jaron | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 24.08. | |
| 4,06 | +0,0 | Henze, Felix | 2008 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 3,68 | Waldeck, Henry | 2008 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 3,11 | +0,0 | Hölterhoff, Felix | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 3,03 | Eichriedler, Ishan | 2008 | SV Lengede | Edemissen | 04.05. |
| Schlagball 80g |
| 39,50 | Henze, Felix | 2008 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 37,50 | Langeheine, Jaron | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 24.08. | |
| 33,00 | Waldeck, Henry | 2008 | TSV Mehrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 30,00 | Kielhorn, Janos | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 27,50 | Hölterhoff, Felix | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 23,50 | Eichriedler, Ishan | 2008 | SV Lengede | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 1.057 | Langeheine, Jaron | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 24.08. |
| 7,98-4,08-37,50 |
| 918 | Waldeck, HENRY | 2008 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. |
| 8,36-3,68-31,00 |
| 896 | Kielhorn, Janos | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 8,09-3,84-23,00 |
| 724 | Eichriedler, Ishan | 2008 | SV Lengede | Edemissen | 04.05. |
| 8,80-3,03-23,00 |
| 699 | Hölterhoff, Felix | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 8,82-2,79-24,00 |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf |
| 7,89 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Edemissen | 09.06. | |
| 8,03 | Steding, Mex | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Edemissen | 04.05. | |
| 8,49 | Bendorf, Mika | 2009 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 8,56 | Galler, Niklas | 2009 | SV Lengede | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
| 8,60 | Gasch, Johannes | 2009 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. | |
| 8,74 | Panait, Gabriel | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. | |
| 9,07 | Neuhaus, Simon | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Edemissen | 09.06. | |
| 9,15 | Neumann, Niklas | 2009 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. | |
| 9,30 | Piatek, Julian | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. | |
| 9,46 | Brackmann, Joshua | 2009 | SV Lengede | Edemissen | 04.05. |
| 9,66 | Orzesek, Conner | 2009 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. | |
| 10,08 | Piatek, Jannis | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:57,86 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Bad Harzburg | 28.09. | |
| 3:08,25 | Panait, Gabriel | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. | |
| 3:10,58 | Bendorf, Mika | 2009 | TSV Mehrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 3:23,36 | Neuhaus, Simon | 2009 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. |
| Hochsprung |
| 1,15 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| Weitsprung |
| 4,10 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Braunschweig | 14.09. | |
| 3,70 | Steding, Mex | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Helmstedt | 20.09. | |
| 3,52 | Galler, Niklas | 2009 | SV Lengede | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
| 3,40 | +0,0 | Bendorf, Mika | 2009 | TSV Mehrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 3,37 | Gasch, Johannes | 2009 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 3,32 | Neumann, Niklas | 2009 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. | |
| 3,12 | Panait, Gabriel | 2009 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. | |
| 3,10 | Piatek, Julian | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. | |
| 3,07 | +0,0 | Orzesek, Conner | 2009 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 3,01 | Neuhaus, Simon | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Edemissen | 04.05. |
| 2,83 | Brackmann, Joshua | 2009 | SV Lengede | Edemissen | 04.05. | |
| 2,46 | Piatek, Jannis | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| Schlagball 80g |
| 35,00 | Gasch, Johannes | 2009 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. | |
| 33,00 | Piatek, Julian | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. | |
| 32,50 | Bendorf, Mika | 2009 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. | |
| 29,00 | Galler, Niklas | 2009 | SV Lengede | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
| 28,50 | Steding, Mex | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Helmstedt | 20.09. | |
| 28,50 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Helmstedt | 20.09. | |
| 25,50 | Panait, Gabriel | 2009 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. | |
| 23,00 | Piatek, Jannis | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. | |
| 20,00 | Neuhaus, Simon | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Edemissen | 09.06. | |
| 19,50 | Brackmann, Joshua | 2009 | SV Lengede | Edemissen | 04.05. |
| 18,00 | Orzesek, Conner | 2009 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 13,00 | Neumann, Niklas | 2009 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 954 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Helmstedt | 20.09. |
| 8,14-3,97-28,50 |
| 917 | Steding, Mex | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Helmstedt | 20.09. |
| 8,20-3,70-28,50 |
| 881 | Bendorf, Mika | 2009 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. |
| 8,49-3,38-32,50 |
| 876 | Gasch, Johannes | 2009 | TSV Mehrum | Helmstedt | 20.09. |
| 8,61-3,37-33,50 |
| 863 | Galler, Niklas | 2009 | SV Lengede | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
| 8,56-3,52-29,00 |
| 774 | Piatek, Julian | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 9,30-3,10-33,00 |
| 749 | Panait, Gabriel | 2009 | LG Peiner Land | Helmstedt | 20.09. |
| 8,91-3,12-25,50 |
| 636 | Neuhaus, Simon | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Edemissen | 04.05. |
| 9,30-3,01-19,00 |
| 621 | Neumann, Niklas | 2009 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. |
| 9,15-3,32-13,00 |
| 604 | Brackmann, Joshua | 2009 | SV Lengede | Edemissen | 04.05. |
| 9,46-2,83-19,50 |
| 550 | Orzesek, Conner | 2009 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 9,66-2,82-16,00 |
| 540 | Piatek, Jannis | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.05. |
| 10,08-2,46-23,00 |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
| 1.224 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Edemissen | 04.05. |
| 7,96-3,89-1,12-27,00 |
| Männliche Kinder U10 |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 3.365 | MTV Vechelde | Braunschweig | 14.09. |
| Pravemann, Ben (2010) - 820; Dollas, Matti (2010) - 736; Wiskow, Elias (2012) - 626 | ||
| Ergül, Demir (2011) - 603; Meyerding, Ben (2011) - 580 |
| 3.057 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| Bamberg, Rouven (2011) - 706; Seidler, Hannes (2011) - 676; Wachtmeester, Felix (2010) - 614 | ||
| Stehr, Leonard (2010) - 547; Mittmann, Lukas (2012) - 514 |
| 2.975 | SV Lengede | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| Volling, Jonte (2011) - 729; Kramer, Sami Santino (2010) - 672; Andreas, Jannes (2011) - 644 | ||
| Redenbach, Leopold (2011) - 561; Chafizadeh, Luca (2012) - 369 |
| Kinder M09 |
| 50 m Lauf |
| 8,19 | Langer, Paul | 2010 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 24.08. | |
| 8,38 | Pravemann, Ben | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 09.06. | |
| 8,76 | Kumpfe, Jonas | 2010 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. | |
| 8,76 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Braunschweig | 14.09. | |
| 9,04 | Kramer, Sami Santino | 2010 | SV Lengede | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 9,07 | Hoche, Clemens | 2010 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. | |
| 9,19 | Litschewsky, Louis | 2010 | TSV Mehrum | Edemissen | 04.05. | |
| 9,29 | Wachtmeester, Felix | 2010 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.06. | |
| 9,40 | Hiller, Yano | 2010 | SV Lengede | Braunschweig | 14.09. | |
| 9,42 | Dutkewitz, Vincent | 2010 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 04.05. |
| 9,69 | Stehr, Leonard | 2010 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 9,79 | Take, Jaron | 2010 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 10,13 | Katterwe, Noel | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 04.05. |
| 600 m Lauf |
| 2:06,40 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 24.08. | |
| 2:11,76 | Kumpfe, Jonas | 2010 | TSV Mehrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 2:14,94 | Pravemann, Ben | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 09.06. | |
| 2:16,19 | Kramer, Sami Santino | 2010 | SV Lengede | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 2:16,39 | Fässer, Finlay | 2010 | SV Anker 06 Gadenstedt | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 2:25,63 | Dutkewitz, Vincent | 2010 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 2:31,65 | Herzog, Cedric | 2010 | SV Anker 06 Gadenstedt | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 2:33,20 | Take, Jaron | 2010 | TSV Arminia Vöhrum | Peine-Vöhrum | 25.05. | |
| 2:34,31 | Stehr, Leonard | 2010 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 25.05. |
| 800 m Lauf |
| 3:08,06 | Fässer, Finlay | 2010 | SV Anker 06 Gadenstedt | Kalefeld | 28.09. | |
